人気ブログランキング | 話題のタグを見る

思っていることを書いています。最近、TBの調子がイマイチですので、返信できない場合はごめんなさい。


by motohirokoshiyama
カレンダー
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

【MotoGP】イタリアGPフリー走行はバーミューレン

ムジェロでのイタリアGPです。フリー走行前にロッシ選手のヤマハチーム残留が発表されました。今シーズン開幕直後はロレンソ選手の後塵をあびて調子がでず、自からの意思でタイアをBSに変更して臨んだシーズンでしたから、チーム内で不協和音がでていたそうです。放出もありえるとの憶測もされていましたが、中国、フランスGPを連勝し以前のロッシ選手に戻り、ヤマハも契約延長を望んだようです。
さてフリー走行ですが、両セッションとも雨の影響で転倒者が続出し、1回目はホプキンス選手、2回目はバーミューレン選手がトップタイムをマークしています。このGPには、久しぶりにホンダから岡田選手が新エンジンのテストを兼ねて参戦しています。こちらも注目ですね。
【MotoGP】イタリアGPフリー走行はバーミューレン_b0077271_1015996.jpg
【MotoGP】イタリアGPフリー走行はバーミューレン_b0077271_102861.jpg
【MotoGP】イタリアGPフリー走行はバーミューレン_b0077271_1021698.jpg
【MotoGP】イタリアGPフリー走行はバーミューレン_b0077271_1022537.jpg
フリー走行2回目
1 C・バーミューレン リズラ・スズキ 2:01.500 19
2 N・ヘイデン レプソル・ホンダ 2:02.100 21
3 C・ストーナー ドゥカティ・マルボロ 2:02.305 17
4 V・ロッシ フィアット・ヤマハ 2:02.327 16
5 J・トスランド テック3・ヤマハ 2:02.412 18
6 J・ロレンソ フィアット・ヤマハ 2:02.562 25
7 A・ドビツィオーソ ジルスコットレーシング 2:02.569 20
8 R・ドプニエ ホンダLCR 2:03.568 18
9 C・エドワーズ テック3・ヤマハ 2:03.586 17
10 D・ペドロサ レプソル・ホンダ 2:03.699 21
11 A・デ・アンジェリス ホンダ・グレシーニ 2:03.765 19
12 J・ホプキンス カワサキ・レーシング 2:03.950 19
13 L・カピロッシ リズラ・スズキ 2:04.049 19
14 A・ウエスト カワサキ・レーシング 2:05.397 22
15 中野 真矢 ホンダ・グレシーニ 2:05.634 17
16 T. 岡田 レプソル・ホンダ 2:06.103 11

17 S・ギュントーリ チームアリーチェ 2:06.257 19
18 T・エリアス チームアリーチェ 2:08.980 17
19 M・メランドリ ドゥカティ・マルボロ 2:14.112 11

フリー走行1回目
1 J・ホプキンス カワサキ・レーシング 1:54.053 19
2 L・カピロッシ リズラ・スズキ 1:54.520 20
3 A・ウエスト カワサキ・レーシング 1:55.021 22
4 A・デ・アンジェリス ホンダ・グレシーニ 1:55.141 18
5 中野 真矢 ホンダ・グレシーニ 1:55.528 20
6 A・ドビツィオーソ ジルスコットレーシング 1:55.718 16
7 C・バーミューレン リズラ・スズキ 1:55.774 16
8 D・ペドロサ レプソル・ホンダ 1:55.805 21
9 C・ストーナー ドゥカティ・マルボロ 1:58.618 8
10 V・ロッシ フィアット・ヤマハ 1:58.672 19
11 R・ドプニエ ホンダLCR 1:59.240 20
12 N・ヘイデン レプソル・ホンダ 1:59.436 21
13 J・トスランド テック3・ヤマハ 1:59.889 12
14 J・ロレンソ フィアット・ヤマハ 2:00.004 16
15 M・メランドリ ドゥカティ・マルボロ 2:00.162 15
16 S・ギュントーリ チームアリーチェ 2:01.718 14
17 T. 岡田 レプソル・ホンダ 2:02.810 18
18 T・エリアス チームアリーチェ 2:03.305 16
19 C・エドワーズ テック3・ヤマハ 2:03.774 10

写真は http://motorsport.com/photos/ から
by motohirokoshiyama | 2008-05-31 10:02 | モータースポーツ