人気ブログランキング | 話題のタグを見る

思っていることを書いています。最近、TBの調子がイマイチですので、返信できない場合はごめんなさい。


by motohirokoshiyama
カレンダー
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

大荒れのインディ500、フランキッティが初優勝

第91回インディアナポリス500マイルレースは、インディアナポリス・モーター・スピードウェイで行なわれ、ダリオ・フランキッティ選手が雨で166周に短縮されたレースを制して、念願の初優勝を飾りました。スコット・ディクソン選手が2位、エリオ・カストロネベス選手が3位でした。
朝から雨模様のインディアナポリス地域でしたが、レース開始の10時頃には雨はやみレースは開始されました。107周目にルーキーのフィル・ギブラー選手がクラッシュしこの日6回目のフルコースコーションとなった直後に、心配されていた雨が降り出し、レースは113周目で赤旗中断。レースは半分以上となる100周をすでに超えていたため、このまま雨でレースが再開されなくとも成立することになり、この時点でのトップ、カナーン選手が優勝という可能性もありましたが、雨は1時間ほどでやみ、レースは再開されました。
その後 157周目のリスタートでカナーン選手がスピンしタイヤがパンク、トップグループから脱落すると、今度は163周目にマルコ・アンドレッティ選手がウェルドン選手と接触、序盤からレースを引っ張ったARGRの2台が相次いで脱落してしまいました。このアクシデントにより9回目のイエローフラッグが出された直後に再び雨が降り出し、レースは166周目でチェッカー。フランキッティ選手が優勝しました。
フランキッティはスコットランド人ドライバーとしては、1965年のジム・クラーク選手以来史上2人目のインディ500制覇となります。ジム・クラーク選手は私がモータースポーツのファンとなったきっかけのレーシングドライバーだったので、フランキッティ選手の優勝は、何か格別の思いがあります。
日本勢は大苦戦。松浦選手は「序盤はクルマはやや重い気がしたので、ピットインでリヤウイングを寝かしてダウンフォースを削ろうと思ったが、クルーが間違えて立ててしまった」という痛恨のミスが発生してペースアップできず、結局1周遅れの16位、ロジャー安川選手は、最初のピットストップで給油リグのトラブルにより半分しか給油できず、再度ピットストップする必要になり、序盤で早くも周回遅れに。結果的にこれが響き、2周遅れの21位に終わりました。「走り始めからクルマのバランスは良かったので、給油のトラブルが非常に悔やまれます」とコメントしています。
大荒れのインディ500、フランキッティが初優勝_b0077271_12265945.jpg
大荒れのインディ500、フランキッティが初優勝_b0077271_1227754.jpg

1 27 D.フランキッティ アンドレッティ・グリーン・レーシング D/H 2:44'03"5608 3/2'39"8642
2 9 S.ディクソン ターゲット・チップ・ガナッシ・レーシング D/H +0"3610 4/2'39"9136
3 3 H.カストロネベス チーム・ペンスキー D/H +1"8485 1/2'39"4214
4 6 S.ホーニッシュJr. チーム・ペンスキー D/H +4"6324 5/2'39"9227
5 12 R.ブリスコー ルクソー・ドラゴン・レーシング・チーム D/H +5"2109 7/2'40"4208
6 8 S.シャープ レイホール-レターマン・レーシング D/H +9"3470 12/2'40"8041
7 2 T.シェクター ビジョン・レーシング D/H +11"3823 10/2'41"5238
8 7 D.パトリック アンドレッティ・グリーン・レーシング D/H +12"1789 8/2'40"6596
9 02 D.ハミルトン ビジョン・レーシング D/H +15"4116 20/2'41"9238
10 4 V.メイラ パンサー・レーシング D/H +17"6991 19/2'41"9196
11 17 J.シモンズ レイホール・レターマン・レーシング D/H +19"7119 13/2'40"9352
12 11 T.カナーン アンドレッティ・グリーン・レーシング D/H +21"4339 2/2'39"4634
13 39 マイケル・アンドレッティ アンドレッティ・グリーン・レーシング D/H +35"1235 11/2'41"5880
14 22 A.J.フォイト4世 ビジョン・レーシング D/H 1Lap 18/2'41"8607
15 98 A.バロン カーブ/アガジャニアン/ベック・モータスポーツ D/H 1Lap 26/2'43"2871
16 55 松浦孝亮 スーパーアグリ・パンサー・レーシング D/H 1Lap 17/2'41"7290
17 20 E.カーペンター ビジョン・レーシング D/H 164L アクシデント 14/2'41"0777
18 5 S.フィッシャー ドレイヤー&レインボールド・レーシング D/H 2Laps 21/2'42"1914
19 99 B.ラジアー サム・シュミット・モータースポーツ D/H 2Laps 22/2'42"6165
20 14 D.マニング A.J.フォイト・エンタープライズ D/H 2Laps 15/2'41"0950
21 24 ロジャー安川 ドレイヤー&レインボールド・レーシング D/H 2Laps 23/2'41"6855
22 10 D.ウェルドン ターゲット・チップ・ガナッシ・レーシング D/H 163L アクシデント 6/2'40"2557
23 91 R.ハーン ヘメルガン・レーシング D/H 3Laps 32/2'43"7408
24 26 マルコ・アンドレッティ アンドレッティ・グリーン・レーシング D/H 162L アクシデント 9/2'41"2186
25 15 B.ライス ドレイヤー&レインボールド・レーシング D/H 162L アクシデント 16/2'41"5612
26 50 A.アンサーJr. A.J.フォイト・エンタープライズ D/H 5Laps 25/2'42"9871
27 21 J.ラジアー プラヤ・デル・レーシング P/H 155L アクシデント 28/2'44"0774
28 25 M.ロス ロス・レーシング D/H 148L アクシデント 30/2'44"4421
29 31 P.ギブラー プラヤ・デル・レーシング P/H 106L アクシデント 33/2'43"9071
30 33 ジョン・アンドレッティ パンサーレーシング D/H 95L アクシデント 24/2'42"3403
31 23 M.デューノ サマックス・モータースポーツ D/H 65L アクシデント 29/2'44"2129
32 19 J.ハーブ レーシング・プロフェッショナルズ D/H 51L アクシデント 27/2'43"5516
33 77 R.モレノ チャスティン・モータースポーツ P/H 36L アクシデント 31/2'43"4139

写真は http://news2.as-web.jp/contents/news_category.php?cno=21 から
by motohirokoshiyama | 2007-05-29 12:27 | モータースポーツ